Whirlpool OMK58HU1X Inbouw oven Rvs
| Artikelnummer | 372627789 |
|---|---|
| EAN | 8003437939259 |
| Binnenverlichting | |
|---|---|
| Bovenwarmte | |
| Crispfunctie | |
| Energieklasse | A+ |
| Grillfunctie | |
| Heteluchtfunctie | |
| Kleur | Aluminium |
| Magnetronfunctie | |
| Maximale temperatuur inbouw ovens | 250 °C |
| Netto inhoud inbouw ovens | 71 l |
| Nisbreedte inbouw ovens | 56,8 cm |
| Nisdiepte inbouw ovens | 56 cm |
| Nishoogte inbouw ovens | 58,3 cm |
| Onderwarmte | |
| Pizzastand | |
| Stoomfunctie inbouw ovens | |
| Touchscreen inbouw ovens | |
| Type reiniging | Hydrolytisch |
| Aantal rasters | 1 |
|---|---|
| Aantal schappen | 1 schappen |
| Binnenmateriaal | Emaille |
| Deur openingshoek | 89° |
| Deuropening oven | Deur naar beneden klappen |
| Deurscharnieren | Neer |
| Geïntegreerde klok | |
| Hoeveelheid glazendeur panelen | 2 |
| Ingebouwd display | |
| Inhoud | 71 l |
| Kinderslot | |
| Makkelijk schoon te maken | |
| Materiaal van het handvat | Aluminium |
| Restwarmte-indicator | |
| Snoerlengte | 1 m |
| Soort bediening | Draaiknop |
| Soort lamp | Halogeen |
| Soort reiniging | Hydrolytisch |
| Type beeldscherm | LED |
| Verlichting binnenin |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| Energie consumptie | 0,89 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 81,3 |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Energie-efficiëntieschaal | A+ tot F |
| Energieverbruik (conventioneel) | 0,89 kWu |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 0,69 kWu |
| Minimale bescherming van zekering | 13 A |
| Netbelasting | 2900 W |
| Stroom | 13 A |
| Type timer | Digitaal |
|---|---|
| Zelfreinigend |
| Breedte | 595 mm |
|---|---|
| Breedte verpakking | 640 mm |
| Diepte | 551 mm |
| Diepte verpakking | 650 mm |
| Gewicht | 27,6 kg |
| Gewicht verpakking | 28,9 kg |
| Hoogte | 595 mm |
| Hoogte verpakking | 670 mm |
| Aantal kookprogramma's | 11 |
|---|---|
| Aantal ovens | 1 |
| Bovenverwarming | |
| Brood maak mogelijkheid | |
| Convectie koken | |
| Grill | |
| Grootte oven | Middelmaat |
| Koken | |
| Magnetronbereiding | |
| Netto capaciteit oven | 71 l |
| Onderverwarming | |
| Opwarmfunctie | |
| Ovenkookmethode | Met ventilator |
| Pizzafunctie | |
| Quick start | |
| Reinigingstechnologie | Hydrolytisch |
| Slow cooking | |
| Soort oven | Elektrische oven |
| Totale binnen capaciteit (ovens) | 71 l |
| Verhitting van gehele grilloppervlak | |
| Vermogen grill | 1800 W |