Siemens ED851HQ26M Inductie inbouwkookplaat met afzuiging Zwart
| Energie-efficiëntieklasse (kap) | B |
|---|---|
| Geluidsniveau ventilatie (max) | 74 dB |
| Geluidsniveau ventilatie (min) | 69 dB |
| Inbouw afzuigkap | |
| Maximale afzuigcapaciteit | 595 m³/uur |
| Artikelnummer | 372637491 |
|---|---|
| EAN | 4242003946305 |
| Wi-Fi-besturing |
|---|
| Aansluitwaarde | 7400 W |
|---|---|
| Aantal fasen | 2 |
| Aantal kookzones | 4 |
| Breedte inbouw inductiekookplaat | 80,2 cm |
| Energieklasse | B |
| Kleur | Zwart |
| Koppelbare kookzones | |
| Nisbreedte inbouw inductiekookplaten | 75 cm |
| Nisdiepte inbouw inductiekookplaten | 49 cm |
| Nishoogte inbouw inductiekookplaten | 22,3 cm |
| Plug & play | |
| Powerboostfunctie | |
| Powermanagement |
| Aantal branders/kookzones | 4 zone(s) |
|---|---|
| Aantal elektronische kook zones | 4 zone(s) |
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
| Breedte kookplaat | 80 cm |
| Controle positie | Front / Top front |
| Diameter brander/kookzone 1 | 210 mm |
| Diameter brander/kookzone 2 | 210 mm |
| Diameter brander/kookzone 3 | 210 mm |
| Diameter brander/kookzone 4 | 210 mm |
| Flexibele kookzone | |
| Frame vorm | Schuin |
| Geluidsniveau | 69 dB |
| Ingebouwd display | |
| Kinderslot | |
| Kookzone 1 grootte (WxD) | 210 x 308 mm |
| Kookzone 1 vorm | Rechthoekig |
| Kookzone 2 grootte (WxD) | 210 x 308 mm |
| Kookzone 2 vorm | Rechthoekig |
| Kookzone 3 grootte (WxD) | 210 x 308 mm |
| Kookzone 3 vorm | Rechthoekig |
| Kookzone 4 grootte (WxD) | 210 x 308 mm |
| Kookzone 4 vorm | Rechthoekig |
| Positie brander/kookzone 1 | Links voor |
| Positie brander/kookzone 2 | Links achter |
| Positie brander/kookzone 3 | Links achter |
| Positie brander/kookzone 4 | Rechts voor |
| Restwarmte-indicator | |
| Snoerlengte | 1,1 m |
| Soort bediening | Touch |
| Soort materiaal (bovenkant) | Glaskeramiek |
| Timer | |
| Type kookplaat | Inductiekookplaat zones |
| Vermogen brander/kookzone 1 | 2500 W |
| Vermogen brander/kookzone 2 | 2500 W |
| Vermogen brander/kookzone 3 | 2500 W |
| Vermogen brander/kookzone 4 | 2500 W |
| Voedingsbron brander/kookzone 1 | Electrisch |
| Voedingsbron brander/kookzone 2 | Electrisch |
| Voedingsbron brander/kookzone 3 | Electrisch |
| Voedingsbron brander/kookzone 4 | Electrisch |
| Warmhoud functie |
| Aangesloten lading (elektrisch) | 7400 W |
|---|---|
| Aantal vermogenniveau's | 17 |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Type timer | Digitaal |
|---|
| Soort vetfilter | Koolstof |
|---|
| Breedte | 802 mm |
|---|---|
| Breedte verpakking | 950 mm |
| Diepte | 522 mm |
| Diepte verpakking | 672 mm |
| Gewicht | 24,9 kg |
| Gewicht verpakking | 31,2 kg |
| Hoogte | 223 mm |
| Hoogte verpakking | 431 mm |
| Installatie compartiment breedte | 75 cm |
| Installatie compartiment diepte | 49 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 22,3 cm |
| Boost functie | |
|---|---|
| Panherkenning |
| Quick start |
|---|