Laagste prijs bekijken?
Samsung Galaxy S26 512GB Zwart 5G
XSamsung Galaxy S26 512GB Zwart 5G
| Aanbevolen voor gebruik mobiel | Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en video's maken, Gamen, Simpele taken, Zakelijk gebruik |
|---|---|
| Bundel bevat | Geen accessoires |
| SAT-waarde en - categorie | 1,1 W/kg (C) |
| Type mobiele telefoon | Smartphone |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 4300 mAh |
|---|---|
| Accu/batterijcapaciteit | 4,3 Ah |
| Andere apparaten draadloos opladen | |
| Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 51% en 60% |
| Draadloos opladen | |
| Oplaadsnelheid | Gemiddeld |
| Snel laden functionaliteit | |
| Snelladen functionaliteit | |
| Type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge |
| Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 10 W |
| Vermogen bedraad snelladen | 25 W |
| Vermogen draadloos snelladen | 15 W |
| Verwisselbare accu/batterij |
| Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed |
|---|---|
| Gorilla Glass | |
| Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus 2 |
| HDR ondersteuning | |
| Krasbestendig | |
| Notificatieled | |
| Opvouwbaar | |
| Pixel-dichtheid | 409 ppi |
| Schermdiagonaal | 6,3 inch |
| Schermtype | Dynamic AMOLED 2X |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Screen-to-body-ratio | 90,8 % |
| Touchscreen | |
| Type HDR | HDR10+ |
| Verversingssnelheid | 120 Hz |
| Android One | |
|---|---|
| Android versie bij introductie | Android 16 |
| Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend |
| Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend |
| Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
| Besturingssysteem | Android |
| Introductiejaar | 2026 |
| Introductiemaand | Februari |
| Nieuwste Android versie | |
| Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk |
| Verwachte aantal resterende Android updates | 7 |
| Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Februari 2033 |
| Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand |
| Aantal camera's achterzijde | 3 |
|---|---|
| Aantal camera's voorzijde | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 12 Megapixel |
| Camera opties | Artificial Intelligence (AI)FlitserNachtmodusPortretmodus |
| Diafragma | 1.8 |
| Megapixels | 50 Megapixel |
| Sensor formaat | 1/2.5 inch |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie |
| Type lens | Groothoek lensStandaard lensTelelens |
| Aantal lenzen camera achterkant | 3 |
|---|---|
| Aantal megapixels derde camera achterkant | 12 MP |
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 10 MP |
| Achterkant flitser | |
| Autofocus | |
| Autofocus derde camera achterkant | |
| Autofocus tweede camera achterkant | |
| Camerakwaliteit | Uitstekend |
| Derde camera achterkant | |
| Diafragma | 1,8 f/ |
| HDR ondersteuning camera | |
| Ingebouwde camera | |
| Optische zoom functie derde camera achterkant | |
| Optische zoom functie tweede camera achterkant | |
| Optische zoom tweede camera achterkant | 3 x |
| Totaal aantal megapixels | 50 MP |
| Tweede camera achterkant | |
| Type autofocus | Phase detection autofocus |
| Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus |
| Type beeldsensor | 1/1.56" |
| Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie |
| Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie |
| Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie |
| Type flitser | Single LED |
| Type lens | Standaard |
| Type lens achterkant camera 2 | Telelens |
| Type lens achterkant camera 3 | Groothoek |
| Vast diafragma derde camera achterkant | 2,2 f/ |
| Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 f/ |
| Video Opname kwaliteit | 8K @ 30 FPS |
| Videofunctie | |
| Vierde camera achterkant | |
| Vijfde camera aan achterkant |
| Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP |
|---|---|
| Tweede camera voorkant | |
| Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie |
| Type camera voorkant | In scherm |
| Vast diafragma camera voorkant | 2,2 f/ |
| Voorkant Camera | |
| Voorkant flitser |
| A-GPS | |
|---|---|
| Bluetooth | |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Communicatie standard | 5G |
| Geschikt voor Samsung DeX | |
| GPS | |
| Hoofdtelefoon aansluiting | |
| Inclusief NFC | |
| Internetverbinding opties | 4G en 5G |
| Lightning aansluiting | |
| NFC | |
| Stralings indicatie | D (1.2 < 1.6 W/kg) |
| Type input/output | USB-C |
| Type usb-aansluiting | Usb-C |
| Usb-aansluiting | |
| WIFI | |
| Wifi ingebouwd | |
| Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) |
| Beeldschermresolutie | 2340 x 1080 |
|---|---|
| Scherm afmetingen | 6.3 in |
| Type scherm | Amoled |
| EAN | 8806097827436 |
|---|
| AI functionaliteit | |
|---|---|
| Geschikt voor onderwater | |
| Inclusief gezichtsherkenning | |
| Inclusief spraakbesturing | |
| Inclusief vingerafdrukscanner | |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Schokbestendig | |
| Vouwbaar scherm |
| Breedte | 7,17 cm |
|---|---|
| Diepte | 0,72 cm |
| Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld |
| Geluidsweergave | Stereo |
| Gewicht | 167 g |
| Hoogte | 14,69 cm |
| IP-certificering | IP68 |
| iPhone formaat | Klein |
| Kleur | Zwart |
| MagSafe magneet | |
| Schokbestendig |
| Elektronisch adres fabrikant | https://www.samsung.com/nl/support/contact/ |
|---|---|
| Fabrikant Adres | Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol |
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend |
|---|---|
| Introductiejaar | 2026 |
| Introductiemaand | Maart |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Glas |
| Verpakking breedte | 88 mm |
| Verpakking hoogte | 30 mm |
| Verpakking lengte | 169 mm |
| Verpakkingsgewicht | 322 g |
| Verpakkingsinhoud smartphones | SimkaartpinOplaadkabel |
| App werkt op besturingssyteem | Android |
|---|---|
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | |
| Wifi vereist | Niet van toepassing |
| Extern geheugenslot | N |
|---|---|
| Maximum card capaciteit | Geen kaart |
| Opslagcapaciteit | 512 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Inclusief adapter(s) | |
|---|---|
| Maximum vermogen voor opladen | 25 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 15 W |
| Taal handleiding | NederlandsDuitsFransUniverseelEngels |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | SchermlezersTekst-naar-spraaksoftwareVergrotingssoftware |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | |
| Waarde energielabel | A |
| Processor configuratie | Deca core (10) |
|---|---|
| RAM geheugen | 12 GB |
| Geheugenkaartlezer | |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB |
| Processor | Samsung Exynos 2600 |
| Snelheidsklasse | Uitstekend |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
|---|---|
| Artikelnummer | 975458 |
| Fabrikantcode | SM-S942BZKHEUB |
| Merk | Samsung |
| Oude apparaat gratis retour |
| CE markering | Zichtbaar |
|---|---|
| EAN | 8806097827436 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Merk | Samsung |
| Model | Référence T2860 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | Référence T2860 |
| Verantwoordelijk marktdeelnemer in de EU | Bekijk gegevens |
|---|
| Gezichtsherkenning | |
|---|---|
| GPS-sensor | |
| Home button | |
| Kompas | |
| Lichtsensor | |
| Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm |
| Stappenteller | |
| Versnellingsmeter | |
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
| Dual-sim | |
|---|---|
| Inclusief simkaart | |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) |
| Provider | Geen provider |
| Soort SIMkaart | Nano SIM |
| Type Dual-sim | Dual standby |
| Dual SIM | |
|---|---|
| Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
| SIM-lock vrij |
| Operatingsysteem | Android 16 |
|---|