Ecovacs DEEBOT X12 OmniCyclone
| Accu/batterij technologie | Li-Ion |
|---|---|
| Batterij duur | 497 minuten |
| Geluidsniveau | 61.1 dB |
| Oplaadtijd | 145 minuten |
| Vermogen | 110 W |
| Voltage | 20 V |
| Dockingstation breedte | 49.3 cm |
|---|---|
| Dockingstation hoogte | 46.5 cm |
| Dockingstation lengte | 38 cm |
| Kleur | Zwart |
| Product breedte | 35.10 cm |
| Product gewicht | 5.50 kg |
| Product hoogte | 9.80 cm |
| Product lengte | 35.30 cm |
| Verpakking breedte | 39.30 cm |
| Verpakking hoogte | 62.50 cm |
| Verpakking lengte | 45.70 cm |
| Verpakkingsgewicht | 20.70 kg |
| App vereist voor volledige functionaliteit | |
|---|---|
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS |
| Betaalde diensten vereist | |
| Bluetooth vereist | |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | |
| Mobiele data verbinding mogelijk | |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | |
| Wifi vereist |
| EAN | 6970135039623 |
|---|
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
|---|---|
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt |
| Anti-vastloop systeem | |
|---|---|
| Bumper | |
| Functies reinigingsstation | Dweil wassen (heet water), Dweil zelfreiniging, Oplaadstation, Automatisch stofreservoir legen, Automatisch waterreservoir legen, Automatisch waterreservoir vullen, Dweil drogen (warme lucht) |
| Inclusief stootrand | |
| Leegt automatisch | |
| Maximale drempelhoogte | 4 cm |
| Vorm | Rond |
| E-mailadres of online contactformulier van de fabrikant | [email protected] |
|---|---|
| Fabrikant Adres | Noord Hollandstraat 71 |
| Fabrikant Naam | V2FUTURE |
| Meegeleverde accessoires | Oplaadstation, Reinigingsstation |
|---|---|
| Verpakkingsinhoud | DEEBOT (pcs) *1 (Side brush(pcs) *1, Main brush&Main Brush Cover(pcs) *1, Antibacterial Filter(pcs) *1, Long Roller (pcs) *1) OMNI station+Charging dock(pcs) *1 (Dust bucket double-layer filter cotton (pcs)*1, Auxiliary compartment auto-fill module (pcs) *1, clean water tank(pcs) *1, dirty water tank(pcs) *1) Normal Cleaning Solution (260mL/bottle) *1 Heavy Duty Cleaning Solution (260ml/bottle) *1 Power cord(pcs) *1 User Manual(pcs) *1 Quick guide(pcs) *1 |
| EAN | 6970135039623 |
|---|---|
| Introductiejaar | 2026 |
| Introductiemaand | Maart |
| Merk | Ecovacs |
| Model | X12 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | DEX35 |
| Aanbevolen voor type vloer | Harde vloeren |
|---|---|
| Airwatts | 22000 |
| Dweilfunctie | Automatisch optillen van dweil (bij tapijt), Heetwater dweilfunctie, Sprayfunctie, Vibrerende dweilpads, Zuig- en dweilcombinatie |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | Anti-klit technologie, Handsfree legen, Randreiniging |
| Geschikt voor dierenharen | |
| Hepa luchtfilter | HEPA 15 |
| Ronddraaiende middenborstels | |
| Vuildetectie | |
| Zijborstel | |
| Zuigkracht | 22000 mbar |
| Afgronddetectie | |
|---|---|
| Afstandsbediening | |
| Automatisch hervatten | |
| Automatisch opladen | |
| Bediening via mobiele app | |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.20 l |
| Instelbaar tijdschema | |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | |
| Navigatiemethode | Systematisch via software, Laser |
| Schoonmaakroute | Systematisch |
| Smart Home Platform | Alexa Amazon, Google Assistant |
| Type gebiedsafbakening | Via app |
| CE markering | Zichtbaar |
|---|---|
| Taal handleiding | Duits, Engels, Frans |