Laagste prijs bekijken?
Apple iPhone 16 Plus 128GB Wit + BlueBuilt Protective Back Cover Transparant
XApple iPhone 16 Plus 128GB Wit + BlueBuilt Protective Back Cover Transparant
| Aanbevolen voor gebruik mobiel | Simpele taken, Zakelijk gebruik |
|---|---|
| Bundel bevat | Geen accessoires |
| SAT-waarde en - categorie | 1,2 W/kg (D) |
| Type mobiele telefoon | Smartphone |
| Accu/batterijcapaciteit | 4674 mAh |
|---|---|
| Andere apparaten draadloos opladen | |
| Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 41% en 50% |
| Batterijprestatie | Goed |
| Draadloos opladen | |
| Oplaadsnelheid | Gemiddeld |
| Snelladen functionaliteit | |
| Type snelladen | Power Delivery 3.0 |
| Vermogen bedraad snelladen | 20 W |
| Vermogen draadloos snelladen | 25 W |
| Verwisselbare accu/batterij |
| Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed |
|---|---|
| Gorilla Glass | |
| HDR ondersteuning | |
| Krasbestendig | |
| Notificatieled | |
| Opvouwbaar | |
| Pixel-dichtheid | 460 ppi |
| Schermdiagonaal | 6,7 inch |
| Schermtype | OLED |
| Scherpte | Super Retina XDR |
| Screen-to-body-ratio | 88 % |
| Touchscreen | |
| Type HDR | Dolby Vision |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend |
|---|---|
| Beoordeling resterende iOS updates | Uitstekend |
| Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
| Besturingssysteem | iOS |
| Introductiejaar | 2024 |
| Introductiemaand | September |
| iOS versie bij introductie | iOS 18 |
| Nieuwste iOS versie | |
| Update mogelijk naar iOS versie | iOS 27 |
| Verwachte aantal resterende iOS updates | 4 |
| Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Augustus 2032 |
| Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal |
| Aantal lenzen camera achterkant | 2 |
|---|---|
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP |
| Achterkant flitser | |
| Autofocus | |
| Autofocus tweede camera achterkant | |
| Camerakwaliteit | Zeer goed |
| Derde camera achterkant | |
| Diafragma | 1,6 f/ |
| HDR ondersteuning camera | |
| Ingebouwde camera | |
| Optische zoom functie tweede camera achterkant | |
| Totaal aantal megapixels | 48 MP |
| Tweede camera achterkant | |
| Type autofocus | Phase detection autofocus |
| Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus |
| Type beeldsensor | 1/1.56" |
| Type beeldstabilisatie | Mechanische beeldstabilisatie |
| Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie |
| Type flitser | Dual LED |
| Type lens | Groothoek, Standaard |
| Type lens achterkant camera 2 | Groothoek |
| Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 f/ |
| Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS |
| Videofunctie | |
| Vierde camera achterkant | |
| Vijfde camera aan achterkant |
| Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP |
|---|---|
| Tweede camera voorkant | |
| Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie |
| Type camera voorkant | In scherm |
| Vast diafragma camera voorkant | 1,9 f/ |
| Voorkant Camera | |
| Voorkant flitser |
| Bluetooth | |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Geschikt voor Samsung DeX | |
| Hoofdtelefoon aansluiting | |
| Internetverbinding opties | 4G en 5G |
| Lightning aansluiting | |
| NFC | |
| Type usb-aansluiting | Usb-C |
| Usb-aansluiting | |
| Wifi ingebouwd | |
| Wifi standaarden | Wi-Fi 7, Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) |
| Breedte | 7,78 cm |
|---|---|
| Diepte | 0,78 cm |
| Formaat mobiele telefoon | Groot |
| Geluidsweergave | Stereo |
| Gewicht | 199 g |
| Hoogte | 16,09 cm |
| IP-certificering | IP68 |
| iPhone formaat | Groot |
| Kleur | Wit |
| MagSafe magneet | |
| Schokbestendig |
| Geheugenkaartlezer | |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
| iPhone opslagcapaciteit | 128 GB |
| Processor | A18 Bionic-chip |
| Snelheidsklasse | Zeer goed |
| Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
|---|---|
| Artikelnummer | 953016 |
| Fabrikantcode | MXVV3ZD/A |
| Merk | Apple |
| Oude apparaat gratis retour |
| Gezichtsherkenning | |
|---|---|
| GPS-sensor | |
| Home button | |
| Kompas | |
| Lichtsensor | |
| Stappenteller | |
| Versnellingsmeter | |
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
| Dual SIM | |
|---|---|
| Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
| SIM-lock vrij |
Apple iPhone 16 Plus 128GB Wit + BlueBuilt Protective Back Cover Transparant
X