Laagste prijs bekijken?
Whirlpool ARG 104702 Inbouw koelkast met vriesvak Rvs
XMet de Whirlpool ARG 104702 Inbouw koelkast met vriesvak in RVS haalt u kwaliteit en innovatie in huis. Deze strakke inbouwkoelkast combineert functionaliteit met een modern design en biedt het gemak dat u nodig heeft in uw keuken. Het gevoel van luxe en comfort wordt versterkt zodra deze koelkast zijn plekje in uw keuken heeft gevonden.
Deze inbouw koelkast van Whirlpool is een parel van technologie en design. Het RVS exterieur straalt elegantie en stijl uit, wat perfect past in zowel moderne als klassieke keukens. Het compacte formaat in combinatie met een ruime inhoud zorgt voor optimale opslagruimte zonder dat het veel ruimte inneemt in uw keuken. Of het nu gaat om dagelijkse boodschappen, vers fruit en groenten of diepvriesproducten – met deze koelkast heeft u altijd voldoende ruimte en overzicht.
De Whirlpool ARG 104702 Inbouw koelkast met vriesvak is niet alleen een lust voor het oog, maar ook een toonbeeld van efficiëntie en innovatie. Het vriesvak zorgt ervoor dat u uw favoriete diepvriesproducten altijd bij de hand heeft. De verschillende compartimenten en plateaus in de koelkast zijn zo ontworpen dat u alles georganiseerd en overzichtelijk kunt opbergen. Geen zoektochten meer naar een verloren potje jam of potje yoghurt!
Naast het oogstrelende design en de praktische indeling, is deze inbouw koelkast ook nog eens energiezuinig. Met een laag energieverbruik draagt u niet alleen bij aan een duurzamere wereld, maar bespaart u ook op uw energierekening. Zo geniet u niet alleen van het comfort en gemak van deze Whirlpool koelkast, maar draagt u ook uw steentje bij aan een groenere toekomst.
Kortom, de Whirlpool ARG 104702 Inbouw koelkast met vriesvak RVS is de perfecte combinatie van stijl, functionaliteit en innovatie. Met zijn eigentijdse design en geavanceerde technologieën bent u verzekerd van een hoogwaardig product dat uw keuken naar een hoger niveau tilt. Voeg een vleugje luxe toe aan uw culinaire ruimte en geniet van het gemak en comfort dat deze inbouwkoelkast u biedt.
| Artikelnummer | 372632579 |
|---|---|
| EAN | 8003437052866 |
| Deurmontage | Sleepdeur |
|---|---|
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Energieklasse | E |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 149 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 131 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 18 l |
| Nisbreedte | 56 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 103 cm |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Aansluitwaarde (W) | 90 W |
|---|---|
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1.0 |
| Aantal compressoren | 1.0 |
| Aantal legborden in koelcompartiment | 3.0 |
| Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | 2.0 |
| Alarmsignaal bij storing | Optisch |
| Belangrijkste kleur van het product | Rvs |
| Binnenverlichting | |
| Breedte inclusief verpakking | 580 mm |
| Breedte van het product | 540 mm |
| Bruto-inhoud | 150 l |
| Bruto-inhoud koelkast | 132 l |
| Bruto-inhoud vriezer | 18 l |
| Brutogewicht | 36.000 kg |
| Deurophanging | Sleepdeur-systeem |
| Deurscharnier | Rechts verwisselbaar |
| Diepte inclusief verpakking | 608 mm |
| Diepte met 90° geopende deur | n.v.t mm |
| Diepte van het product | 545 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | A |
| Energieverbruik per jaar (2010/30/EU) | 157 kWh/annum |
| Frequentie | 50 |
| Geluidsniveau | 35 dB(A) re 1 pW |
| Hoogte inclusief verpakking | 1090 mm |
| Hoogte van het product | 1021 mm |
| Indicator koelkastdeur open | |
| Indicator vriezerdeur open | n.v.t |
| Instelbare temperatuur | |
| Interne ventilator koelgedeelte | |
| Invriesvermogen (2010/30/EU) | 2.0 kg/24h |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Legborden voor flessen | |
| Lengte elektriciteitssnoer | 245 cm |
| Materiaal van de legborden | Glas |
| Maximaal instelbare hoogte | 0.0 mm |
| Maximale nisbreedte | 570 mm |
| Maximale nishoogte | 1030 mm |
| Maximale omgevingstemperatuur | 32 °C |
| Minimale nisbreedte | 560 mm |
| Minimale nishoogte | 1026 mm |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10.0 °C |
| Netto-inhoud | 149 l |
| Netto-inhoud koelkast | 131 |
| Netto-inhoud koelkast (2010/30/EU) | 131 l |
| Netto-inhoud vriezer | 18 l |
| Netto-inhoud vriezer (2010/30/EU) | 18 l |
| Nettogewicht | 35.000 kg |
| Nisdiepte | 560 mm |
| No-frost-systeem | |
| Ontdooiingsproces koelgedeelte | Automatisch |
| Ontdooiingsproces vriesgedeelte | n.v.t |
| Ontwerptemperatuur | 0.0 °C |
| Opties meubeldeur | Niet mogelijk |
| Snelkoelschakelaar | n.v.t |
| Spanning | 220-240 V |
| Stelpoten | |
| Sterrenaanduiding van aanvullend vak voor diepvriesvoedsel | 0.0 l |
| Stroom | 16 |
| Temperatuur vriezer instelbaar | |
| Temperatuurstijgingstijd | 12 h |
| Thermometer in koelgedeelte | Geen |
| Thermometer in vriesgedeelte | n.v.t |
| Totaal energieverbruik per jaar | 157.0 kWh/jaar |
| Type bedienings- en signaleringselementen | LED |
| Type besturing | Elektronisch |
| Type binnenverlichting | LED |
| Type installatie | Inbouw |
| Type stekker | Schuko |
| Uitvoering | Inbouw |
| Vergrendelbare deur | |
| Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem |