Vitals Collageen-VS Poeder
| EAN | 8716717004393 |
|---|
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) |
|---|---|
| Allergeneninformatie | Zie ingrediënten |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Buiten bereik van kinderen bewaren. Afgesloten, donker en bij kamertemperatuur bewaren. |
| Fabrikant Adres | Pieter Lieftinckweg 29, 1505 HX, Zaandam |
| Fabrikant Naam | Vitals |
| Gebruiksaanwijzing | 1 maatschep (2,5 gram) per dag mengen met ca. 200 ml water of een andere (koude of warme) vloeistof, of door een smoothie. Houd u aan de aanbevolen dosering. |
| Ingrediënten | Gehydrolyseerd rundercollageen. |
| Voedingswaarde | per 100 g: 1530 kJ/360 kcal Per 2,5 gram (1 maatschep): 38 kJ/9 kcal |
| Inhoud | 250 g |
|---|---|
| Verpakking breedte | 10 mm |
| Verpakking hoogte | 128 mm |
| Verpakking lengte | 10 mm |
| Verpakkingsinhoud | COLLAGEEN-VS 250 GRAM |
| Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Pieter Lieftinckweg 29, 1505 HX, Zaandam |
|---|---|
| Allergenen | Geen allergenen |
| E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | [email protected] |
| Eiwitten | 2.25 g |
| Energie (Kcal) | 9 kcal |
| Energie (kJ) | 38 kJ |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0 g |
| Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Vitals |
| Suikers | 0 g |
| Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | 0756476050 |
| THC gehalte | 0 % |
| Verpakkingsgewicht | 95 g |
| Verpakkingsniveau | Single item |
| Verzadigde vetzuren | 0 g |
| Vetten | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Zetmeel | 0 g |
| Zout | 0.01 g |
| Geslacht | Unisex |
|---|---|
| Land van oorsprong | Nederland |
| Levensfase | Volwassenen |
| Lichaamseigen stof | |
| Maximale bewaartemperatuur | 20 °C |
| NUT-nummer | AS 1129/117 |
| Smaak | Zonder smaak |
| Substantie | Poeder |
| Taal handleiding | Duits | Nederlands |
| Type kruid of plant | Andere kruid of plant |
| Type supplement | Collageen |
| Veganistisch |