Laagste prijs bekijken?
Sony Bravia 7 II K-65XR79M2 - 65" Mini RGB (2026)
XSony Bravia 7 II K-65XR79M2 - 65" Mini RGB (2026)
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
|---|---|
| Bluetooth | |
| Ethernet LAN | |
| Type standaard | Middenstandaard |
| Type verpakking | Doos |
| VESA-montage |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 40 W |
| Ingebouwde audio decoders | DTS Digital Surround, Dolby Atmos |
| Beeldscherm vorm | Flat |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | RGB-Mini LED |
| HD type | 4K Ultra HD |
| HDR-ondersteuning | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Inchmaat | 65 inch (165 cm) |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
|---|---|
| Aanvullende update-informatie | De werking van deze Sony televisie kan afhangen van updates en/of de beschikbaarheid van apps. Doordat dit afhankelijk is van de fabrikant en/of app-ontwikkelaar kan Expert niet garanderen dat alle smart-functies en apps gedurende de levensduur van het product goed zullen blijven werken. |
| Ambilight | |
| Antireflectiepaneel | |
| Apple AirPlay 2 | |
| Beeldkwaliteit | 4K Ultra HD |
| Beeldtype tv | LED |
| Besturingssysteem | Android TV |
| Dolby Atmos | |
| Energieklasse | D |
| HDMI 2.1 | |
| HDR | |
| Hoogte tv met voet | 90.7cm |
| Inchmaat | 65 inch (165 cm) |
| Ingebouwde soundbar | |
| Kleur | Zwart |
| Lifestyle TV | |
| Modeljaar | 2026 |
| One Connect Box | |
| Smart TV | |
| Verversingssnelheid | 100 Hz |
| VESA-maat |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 76 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 63 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Schermdiameter in centimeters | 164 cm |
|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 1447 mm |
|---|---|
| Breedte van de standaard | 34,3 cm |
| Breedte verpakking | 1574 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 341 mm |
| Diepte van de standaard | 34,1 cm |
| Diepte verpakking | 1035 mm |
| Gewicht (met standaard) | 30,7 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 26,6 kg |
| Gewicht verpakking | 53 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 907 mm |
| Hoogte verpakking | 194 mm |
| Inclusief besturingssysteem | Android TV |
|---|
| Internet TV | |
|---|---|
| Webbrowser | |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi |
| Audio Return Channel (ARC) | |
|---|---|
| Common interface Plus (CI+) | |
| HDMI versie | 1.4 |
| USB-recording |
|---|
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|
| Teletext |
|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
|---|