Laagste prijs bekijken?
Samsung Galaxy A56 256GB Zwart 5G
XDe Samsung Galaxy A56 256GB in het stijlvol zwart biedt een unieke combinatie van kracht, elegantie en gebruiksvriendelijkheid. Dit toestel is ontworpen voor iedereen die op zoek is naar een smartphone die niet alleen vol zit met geavanceerde technologie, maar ook met een prachtig design. Het moderne uiterlijk van de telefoon, met zijn slanke afwerkingen en subtiele kleur, maakt het een chique accessoire dat perfect aansluit bij jouw levensstijl.
Met de krachtige 256GB opslagcapaciteit heb je meer dan genoeg ruimte voor al je foto's, video's en apps. Geen zorgen meer over het verwijderen van bestanden; de Galaxy A56 zorgt ervoor dat jij al jouw favoriete momenten eenvoudig kunt vastleggen en bewaren. De indrukwekkende camera maakt het eveneens mogelijk om adembenemende foto’s en video's van hoge kwaliteit te creëren. Of je nu een natuurliefhebber bent die de schoonheid van het landschap wil vastleggen of een foodie die elke culinaire creatie wil delen, de camera van de Galaxy A56 brengt jouw visie tot leven.
Dankzij de 5G-connectiviteit ben je verzekerd van razendsnelle internetverbindingen, waardoor je moeiteloos kunt streamen, gamen en videochatten. De krachtige batterij garandeert dat je de hele dag door gebruik kunt maken van je telefoon zonder je zorgen te maken over een lege accu. Dit biedt niet alleen gemak, maar ook gemoedsrust. De intuitieve interface van Samsung maakt het navigeren door je apps en instellingen tevens een plezierige ervaring.
De Galaxy A56 is niet alleen een smartphone; het is een verlengstuk van jezelf. De mogelijkheden zijn eindeloos, en het toestel past zich aan jouw behoeften aan. Of je nu druk bezig bent met werk, in contact blijft met vrienden en familie of gewoon hunkert naar entertainment, deze smartphone staat altijd voor je klaar. Geniet van de combinatie van functionaliteit en stijl die de Samsung Galaxy A56 in jouw dagelijkse leven kan brengen. Dit toestel is meer dan technologie; het is jouw nieuwe beste vriend.
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
|---|
| Artikelnummer | 372649978 |
|---|---|
| EAN | 8806095982847 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
|---|---|
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Beeldstabilisator | |
| Bluetooth | |
| Body SAR | 1,051 W/kg |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Compatibiliteit | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watc |
| Draadloos opladen | |
| Hoofd SAR | 0,61 W/kg |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
| Kleurnaam | Awesome Graphite |
| Ledenmaten SAR (EU) | 2,03 W/kg |
| Omgevingslichtsensor | |
| Pixeldichtheid | 385 ppi |
| Platform | Android |
| Versnellingsmeter | |
| Vingerafdruklezer | |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Zoomcapaciteit |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
|---|---|
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus+ |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Compatibel met gehoorapparaten |
|---|
| Aantal camera's achterkant | 3 |
|---|---|
| Aanvullende update-informatie | De werking van deze Samsung smartphone kan afhangen van updates en/of de beschikbaarheid van apps. Doordat dit afhankelijk is van de fabrikant en/of app-ontwikkelaar kan Expert niet garanderen dat alle smart-functies en apps gedurende de levensduur van het product goed zullen blijven werken. |
| Accucapaciteit | 5000 mAh |
| Besturingssysteem | Android |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Draadloos opladen | |
| Energieklasse | B |
| Energielabels smartphones | B |
| Geschikt voor senioren | |
| IP-rating | IP67 |
| Kleur | Grijs |
| Koptelefoonaansluiting | |
| Opslagcapaciteit smartphone | 256 GB |
| Resolutie | 1080 x 2340 |
| Resolutie primaire camera | 50 MP |
| Resolutie selfiecamera | 12 MP |
| Schermdiagonaal | 6,7 inch |
| Type Sim | Dual SIM |
| Verbindingstechnologie | 5G |
| Gezichtsherkenning |
|---|
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
|---|---|
| Automatisch scherpstellen | |
| Cameraflitser achterzijde | |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Digitale zoom | 10x |
| Flash type | LED |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 84° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 78° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 123° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 81° |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Nachtmodus | |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Panorama | |
| Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
| Pixelgrootte derde achtercamera | 1,12 µm |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
| Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56" |
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/3.0" |
| Sensorgrootte voorcamera | 1/3.2" |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 1,8 uur |
|---|---|
| Continue video-afspeeltijd | 29 uur |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Snel opladen | |
| Verwijderbare batterij |
| Breedte | 7,8 cm |
|---|---|
| Diepte | 0,7 cm |
| Gewicht | 198 g |
| Hoogte | 16,2 cm |
| GPS |
|---|
| Beschermhoes | |
|---|---|
| Gyroscoop | |
| Helderheid | 1200 cd/m² |
| Inclusief AC-adapter | |
| Inclusief geheugenkaart | |
| Inclusief headset | |
| Inclusief Stylus | |
| Scherm beschermer | |
| SIM kaart uitwerppin | |
| Snelstartgids |
| USB-connectortype | USB Type-C |
|---|
| Merkspecifieke technologieën | Altijd-aan scherm |
|---|
| Frequentie van processor | 2,6 GHz |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Luidsprekers | Stereo |
| Locatie positie |
|---|
| 2G bands (primary SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
|---|---|
| 4G-gegevenssnelheid (max) | 1200 Mbit/s |
| 5G-banden ondersteund | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| BeiDou | |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Galileo | |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Gebruikergeheugen | 234,4 GB |
|---|---|
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| 2G standaarden | GSM |
|---|---|
| 3G bands ondersteund | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G frequentie ondersteund | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| GLONASS | |
| MIMO | |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | |
| Modulatie | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Wi-Fi Direct |
| Aantal processorkernen | 8 |
|---|---|
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,9 GHz |
| Processorfamilie | Samsung Exynos |
| Processormodel | 1580 |
| Geomagnetische sensor | |
|---|---|
| Proximity sensor |
| Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube |
|---|
| Reparatie-index | 8.4 |
|---|
| SMS |
|---|
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|---|