Royal Green Immune & Energy Capsules
| EAN | 8710267740459 |
|---|
| Aantal stuks in verpakking | 60 stuk(s) |
|---|---|
| Allergeneninformatie | Zie verpakking |
| Bewaarvoorschrift | Zie verpakking |
| Contactgegevens fabrikant/importeur | Zie verpakking |
| Gebruiksaanwijzing | 1-2 vegicaps per dag, liefst bij een maaltijd, tenzij anders voorgeschreven door arts of therapeut. De aanbevolen dagdosering niet overschrijden. |
| Ingrediënten | Rode zonnehoed (Echinacea purpurea), Capsule (Hydroxypropylmethylcellulose), Echte ginseng (Panax ginseng), Maitake (Grifola frondosa), Reishi (Ganoderma lucidum), Schermpjeseikhaas (Polyporus umbellatus), Shii-take (Lentinula edodes), Pruikzwam (Hericium erinaceus), Antiklontermiddelen (Magnesiumcarbonaat, Siliciumdioxide), Zonnebloemolie (Helianthus annuus). |
| Keurmerk | Europees Keurmerk voor Biologisch |
| Naam fabrikant/importeur | Royal Green |
| Voedingswaarde | Zie productlabel |
| Gewicht | 60 gram |
|---|---|
| Inhoud | 60 gram |
| Verpakking breedte | 59mm |
| Verpakking hoogte | 108mm |
| Verpakking lengte | 59mm |
| Verpakkingsinhoud | 60 caps |
| Categorieën | Gezondheid Voedingssupplementen Kruiden & Planten |
|---|---|
| Geslacht | Unisex |
| Merk | Royal Green |
| Substantie | Capsule |
| Type kruid of plant | Andere kruid of plant |
| THC gehalte | 0 % |
|---|
| Gebruiksinstructies | 1-2 vegicaps per dag, liefst bij een maaltijd, tenzij anders voorgeschreven door arts of therapeut. De aanbevolen dagdosering niet overschrijden. |
|---|---|
| Geslacht | Unisex |
| Lichaamseigen stof | |
| NUT-nummer | 8710267740459 |
| Smaak | Groenten |
| Substantie | Capsule |
| Taal handleiding | Geen taal |
| Type kruid of plant | Andere kruid of plant |
| Type supplement | Kruiden en planten |
| Veganistisch |