Laagste prijs bekijken?
PEAQ Ptv 32gf-5025c (2025)
XPEAQ Ptv 32gf-5025c (2025)
| Aansluitingen | WLAN, Bluetooth, USB 2.0, HDMI |
|---|---|
| Bluetooth | |
| HDMI-connectoren | 2 x HDMI 1.4 |
| Internetfuncties | DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| USB-versie | USB 2.0 |
| Afmetingen met voet (B/H/D) | 71.84 cm / 45.56 cm / 22.3 cm |
|---|---|
| Diepte zonder standvoet | 7 cm |
| Gewicht met voet | 3.5 kg |
| Gewicht zonder voet | 3.4 kg |
| Kleur (door fabrikant) | Zwart |
| Kleur standvoet | Zwart |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 400675 |
| Verpakkingsinhoud | Smart-tv / Afstandsbediening / Handleiding |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 71.8 cm / 42 cm / 7 cm |
| VESA-standaard | 200 x 200 mm |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 80 cm |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 32 inch |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | E |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Energieverbruik per 1.000 uur (HDR) | 26 kWh |
| Energieverbruik per 1.000 uur (SDR) | 26 kWh |
| Stroomverbruik in aanstand (HDR) | 26 W |
| Stroomverbruik in aanstand (SDR) | 26 W |
| Ingebouwde tuners | DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
|---|
| Afmetingen zonder voet (B/H/D) | 71.84 cm / 42.07 cm / 7 cm |
|---|---|
| Beeldresolutie | Full HD |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 80 cm / 32 inch |
| Besturingssysteem | Google TV |
| Displaytype | Direct led |
| HDR-type | HDR10 |
| Producttype | Smart-tv |
| Smart tv |
| Chromecast ingebouwd | |
|---|---|
| Schermdesign | Plat |
| Beeldverhouding | 16:9 |
|---|---|
| Helderheid | 200 cd/m² |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 60 Hz |
| Resolutie (pixels) | 1920 x 1080 |
| Modeljaar | 2025 |
|---|