Laagste prijs bekijken?
PCSpecialist Recoil 16 AMD 5070 Ti
XPCSpecialist Recoil 16 AMD 5070 Ti
| Breedte | 35,6 cm |
|---|---|
| Hoogte | 2,15 cm |
| Diepte | 25,4 cm |
| Gewicht | 2,25 kg |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Metaal |
| Type metaal | Aluminium |
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
|---|---|
| Oplaadkabel meegeleverd | |
| Oplader meegeleverd | |
| Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek |
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal ethernet poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal female standaard usb-A poorten | 3 |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Aantal usb-aansluitingen | 4 |
| DisplayPort-aansluiting | |
| Geheugenkaartlezer | |
| HDMI-aansluiting | |
| Hoofdtelefoon aansluiting | |
| Netwerkaansluiting | |
| Protocol Female usb-C poort | Thunderbolt Alternatieve Modus, USB |
| Thunderbolt-aansluiting | |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C |
| Usb versie Female usb-C poort | 3.2 |
| Usb-aansluiting | |
| Versie female HDMI Type A poort | 2.1 |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.2 |
| VGA-aansluiting | |
| Video output via usb C mogelijk |
| Adaptive Sync | |
|---|---|
| Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
| Blauw licht filter | |
| HDR ondersteuning | |
| Helderheid | 500 cd/m2 |
| Kleurruimte | sRGB |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Percentage kleurdekking sRGB | 100 % |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 2560 pixels |
| Resolutie hoogte | 1600 pixels |
| Schermdiagonaal | 16 inch |
| Scherpte | QHD+ |
| Touchscreen | |
| Verversingssnelheid | 300 Hz |
| Besturingssysteem | Windows |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
| Versie van Windows OS | Windows 11 Home |
| Infrarood camera | |
|---|---|
| Ingebouwd privacy scherm | |
| Kensington slot | |
| TPM (Trusted platform module) | |
| Type TPM | Firmware TPM |
| Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | |
| Windows Hello |
| Bluetooth | |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| Wifi standaarden | Wireless AXE (Wifi 6E) |
| Aantal vervangbare opslagsloten | 0 |
|---|---|
| Aantal vrije opslagsloten | 0 |
| Opslagcapaciteit van SSD | 2 TB |
| Totale opslagcapaciteit | 2 TB |
| Type harde schijf | NVMe |
| Type opslag | SSD |
| Cachegeheugen | 128 MB |
|---|---|
| Kloksnelheid | 2,5 GHz |
| Processor | AMD Ryzen 9 |
| Processor cijfer | 9955HX3D |
| Processor codenaam | Fire Range |
| Processor kernen | Hexadeca core (16) |
| Processorgeneratie | 9000 series |
| Snelheidsklasse laptops | Best |
| Threads | 32 |
| Turbo snelheid | 5,4 GHz |
| Copilot toets | |
|---|---|
| Fysieke toetsenbordindeling | ANSI |
| Kleuren toetsenbord verlichting | RGB |
| Mechanische toetsen | |
| Morsbestendig | |
| Numeriek toetsenblok | |
| Programmeerbare toetsen | |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Verlicht toetsenbord |
| Merk videokaart | NVIDIA |
|---|---|
| Soort videokaart | Dedicated |
| Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Werkgeheugen van videokaart | 12 GB |
| Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) |
|---|---|
| Cameraschuifje | |
| Ingebouwde camera |
| Intern werkgeheugen | 32 GB |
|---|---|
| Samenstelling geheugen | 1 x 32 GB |
| Aantal geheugensloten | 1 |