Laagste prijs bekijken?
Microsoft Surface Laptop - 15 Inch Wqxga Snapdragon X2 Elite X2e-80-100 16 Gb 512 Adreno™ Onboard Graphics
XDe Microsoft Surface Laptop 15-inch WQXGA Snapdragon X2 Elite X2e-80-100 is ontworpen voor een gevoel van lichtheid, snelheid en verfijning. Het moment dat je het apparaat opent, merk je meteen dat het gemaakt is om dagelijks mee te werken: een strak, minimalistisch ontwerp dat solide aanvoelt, met een premium uitstraling die past bij zowel thuis als op kantoor. Het scherm laat zich heerlijk bekijken door de hoge resolutie in combinatie met een scherp, helder beeld. Alles oogt gedetailleerder en prettiger in gebruik, of je nu werkt aan documenten, presentaties maakt of content bekijkt.
Dankzij de Snapdragon X2 Elite-processor draait de Surface Laptop soepel en efficiënt. Je profiteert van vlotte prestaties bij multitasken, waardoor je moeiteloos kunt schakelen tussen apps en taken. De combinatie met 16 GB werkgeheugen helpt om intensiever werk comfortabel aan te kunnen, zonder dat je het gevoel krijgt dat het systeem achterblijft. Voor opslag beschikt de laptop over 512 GB, waardoor je genoeg ruimte hebt voor bestanden, projecten en media. Handig is dat je hierdoor minder snel afhankelijk bent van externe opslag en sneller kunt teruggrijpen op wat je nodig hebt.
Het beeld wordt verzorgd door Adreno™ onboard graphics. Dat betekent dat je kunt rekenen op een grafische ondersteuning die goed aansluit op alledaagse toepassingen: van productiviteit tot licht grafisch werk en het streamen van media. Het geheel is afgestemd op een balans tussen prestaties en gebruikscomfort, zodat de laptop voelt als een betrouwbare dagelijkse metgezel. De Surface Laptop straalt daarmee ook een rustig vertrouwen uit: je zet hem aan en je kunt door, zonder gedoe.
Daarnaast is dit een laptop die uitnodigt om langer door te werken. Het formaat van 15 inch geeft je royaal werkruimte, terwijl de WQXGA-resolutie zorgt voor scherpte en overzicht. Of je nu aan het typen bent, door spreadsheets scrolt of in presentaties details bekijkt: het scherm biedt een consistente leesbaarheid die prettig is voor je focus. Met de Microsoft Surface Laptop 15-inch krijg je een combinatie van krachtige prestaties, ruime opslag, helder beeld en een hoogwaardige beleving in één compact maar indrukwekkend apparaat.
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
|---|---|
| Aantal HDMI aansluitingen | Geen |
| Aantal USB type A | 1 |
| Aantal USB type C | 2 |
| Aantal USB4 Gen 2 x 1 Type C | 2 |
| Mini DisplayPort | Geen |
| USB-C met Displayport functie | |
| USB-versies | USB4 Gen 2 x 1 Type C |
| Product breedte | 23.90 cm |
|---|---|
| Product gewicht | 1.66 g |
| Product hoogte | 32.90 cm |
| Product lengte | 1.80 cm |
| Verpakking breedte | 27 cm |
| Verpakking hoogte | 5.30 cm |
| Verpakking lengte | 42.80 cm |
| Verpakkingsgewicht | 2.67 kg |
| CE markering | Zichtbaar |
|---|---|
| EAN | 0196388736935 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Merk | Microsoft |
| MPN (Manufacturer Part Number) | EP2-61355 |
| Reparatie type | Carry-in |
| Type laptop | Copilot+ laptop |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onjuist gebruik |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, Quick Start Guide, Safety and Warranty documents |
| Sound technology | Omnisonic speakers met Dolby Atmos |
|---|
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 66 Wh |
|---|---|
| Inclusief adapter(s) | |
| Vermogen | 65 W |
| Adaptive Sync | |
|---|---|
| Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz |
| Beeldschermresolutie | 3270 x 2180 |
| Beeldverhouding | 3:2 |
| Helderheid | 600 cd/m² |
| Schermgrootte | 15 Inch |
| Screen technologie | IPS |
| Touchscreen | |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar |
| Type schermafwerking | Glanzend |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
|---|
| EAN | 0196388736935 |
|---|
| Kleur | Platinum |
|---|---|
| Laptop opties | TouchscreenIngebouwde microfoonIngebouwde webcam |
| Materiaal | Aluminium |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Aantal Geheugensloten | 1 |
|---|---|
| Geheugenslot 1 | 16 GB |
| Intern geheugen | 16 GB |
| RAM geheugen uitbreidbaar | |
| Type geheugen 1 | Onbekend |
| Elektronisch adres fabrikant | [email protected] |
|---|---|
| Fabrikant Adres | One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA |
| Fabrikant Naam | Microsoft Corporation |
| Introductiejaar | 2026 |
|---|---|
| Introductiemaand | Juni |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Engels |
| App werkt op besturingssyteem | Windows |
|---|---|
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Mobiele data verbinding mogelijk | |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | SchermlezersTekst-naar-spraaksoftware |
| Wifi vereist |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad |
|---|---|
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 |
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Harddisk -interface | PCIe |
|---|---|
| Opslag media | SSD |
| Opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagcapaciteit SSD | 512 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD |
| Maximum vermogen voor opladen | 65 W |
|---|---|
| Minimum vermogen voor opladen | 65 W |
| Snel laden functionaliteit | |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data |
| Aantal processorkernen | 12 |
|---|---|
| Maximale processor turbo frequentie | 4 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 80 |
| Processor implementatie | ELITE |
| Type computer processor | Snapdragon X2 Elite 12-core |
| Verantwoordelijk marktdeelnemer in de EU | Bekijk gegevens |
|---|
| Numeriek keypad | |
|---|---|
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Type toetsenbordverlichting | Geen verlichting |
| Type videokaart | Qualcomm Adreno |
|---|---|
| Videokaart model | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld |