Laagste prijs bekijken?
Metagenics MenoHop | Hopextract Capsules
XMetagenics MenoHop | Hopextract Capsules
| EAN | 5400433297469 |
|---|
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) |
|---|---|
| Allergeneninformatie | Zie bijsluiter. |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Kamertemperatuur |
| Fabrikant Adres | Distributie Inuk Naturals |
| Fabrikant Naam | Metagenics |
| Gebruiksaanwijzing | 1 capsules per dag |
| Ingrediënten | Hopextract |
| Voedingswaarde | Geen vervanging van de maaltijd |
| Inhoud | 90 ml |
|---|---|
| Verpakking breedte | 100 mm |
| Verpakking hoogte | 20 mm |
| Verpakking lengte | 50 mm |
| Verpakkingsinhoud | 90 caspules Menohop. Bijsluiter |
| Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
|---|---|
| Allergenen | Geen allergenen |
| E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Eiwitten | 0 g |
| Energie (Kcal) | 0 kcal |
| Energie (kJ) | 10 kJ |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0 g |
| Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Polyolen | 0 g |
| Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| THC gehalte | 0 % |
| Verpakkingsgewicht | 90 g |
| Verpakkingsniveau | Single item |
| Verzadigde vetzuren | 0 g |
| Vetten | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Zetmeel | 0 g |
| Zout | 0 g |
| Geslacht | Unisex |
|---|---|
| Land van oorsprong | België |
| Levensfase | Overgang |
| Lichaamseigen stof | |
| Maximale bewaartemperatuur | 30 °C |
| NUT-nummer | 411 |
| Smaak | Zonder smaak |
| Substantie | Capsule |
| Taal handleiding | Frans | Nederlands |
| Type kruid of plant | Hop |
| Type supplement | Kruiden en planten |