Laagste prijs bekijken?
Liebherr Rd 5220-22 Koelkast zonder vriesvak
XLiebherr Rd 5220-22 Koelkast zonder vriesvak
| Artikelnummer | 372637971 |
|---|---|
| EAN | 4016803123439 |
| Afmetingen (B x H x D) | 59.7 cm x 185.5 cm x 67.5 cm |
|---|---|
| Breedte | 59.7 cm |
| Diepte | 67.5 cm |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 121.7 cm |
| Gewicht | 65.2 kg |
| Gewicht (volgens de fabrikant) | 65.2 kg |
| Hoogte | 185.5 cm |
| Kleur (door fabrikant) | Wit |
| Lengte aansluitkabel | 2.0 m |
| Manufacturer Part Number (MPN) | Rd 5220-22 |
| Verpakkingsinhoud | Koelkast / Netsnoer / Handleiding |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 62.3 cm / 192.7 cm / 76.7 cm |
| Verstelbare poten |
| Breedte | 60 cm |
|---|---|
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Diepte koelkasten | 68 cm |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 98 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
| Hoogte | 186 cm |
| Kleur | Wit |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 399 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 0 l |
| No Frost |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | D |
|---|---|
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Geluidsemissie | 35 dB(A) |
| Geluidsemissie-klasse (EU 2017/1369) | B |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh/a) | 98 kWh |
| Snelvriesfunctie | |
| Totaal volume | 399 l |
| Aantal deurvakken | 4 |
|---|---|
| Aantal in hoogte verstelbare schappen koelvak | 6 |
| Aantal koellades | 2 |
| Aantal schappen koelvak | 7 |
| Aantal temperatuurzones | 1 |
| Anti-bacteriële deurrubbers | |
| Bediening | Elektronisch |
| Inhoud van de koelvakken | 399 l |
| Snelkoelfunctie |
| Aansluitsnoer_los_meegeleverd | |
|---|---|
| Aansluitwaarde | 1,2 A |
| Aantal_compressoren | 1 |
| Aantal_deurvakken_voor_conserven | 2 |
| Aantal_deurvakken_voor_flessen | 2 |
| Aantal_draagplateaus | 7 |
| Aantal_groente-_en_fruitladen | 1 |
| Aantal_temperatuurzones | 1 |
| Afwerking_draagplateau | Edelstaal |
| Alarm_apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
| Apart_regelbare_koelcircuits | 1 |
| Behuizing | Wit |
| BluPerformance | |
| Breedte | 59,7 cm |
| Breedte_verpakking | 623 mm |
| Bruto_gewicht | 70,7 kg |
| CleaningMode | |
| daarvan_in_hoogte_verstelbaar | 6 |
| Deel-_en_onderschuifbaar_glasplateau | 1 |
| Deur_opent_maximaal_op | 115° |
| Deuralarm_koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deurdraairichting_te_wijzigen | |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Deurvakken_in_hoogte_verstelbaar | |
| Diepte | 67,5 cm |
| Diepte_verpakking | 767 mm |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik_per_24_uur | 0,3 |
| Energieverbruik_per_jaar | 98 kWh |
| EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
| Flesopslag | flessendraagrooster metaal |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| FreshAir_filter | |
| Geluidsniveau | 35 dB(A) |
| Geluidsniveau_klasse | B |
| Greep | Verzonken greep |
| HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Hoogte | 185,5 cm |
| Hoogte_verpakking | 1927 mm |
| Instelbereik_temperatuur_koelen | +2°C tot +9°C |
| Kleur_deur | Wit |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Klimaatzone_koeldeel | EasyFresh |
| Koelmiddel | R600a |
| Korte_omschrijving_product | Koeler |
| Ladensysteem_koeldeel | geïntegreerde looprails |
| Lengte_aansluitsnoer | 200 cm |
| Luchtvochtigheid_regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
| Materiaal_achterwand | Kunststof |
| Materiaal_deurdeksel | Staal |
| Materiaal_deurvakken | Kunststof |
| Materiaal_draagplateau_koeldeel | Glas |
| Materiaal_interieur | Kunststof wit |
| Model | Rd 5220 |
| Netto_gewicht | 65,2 kg |
| NightMode | Ja, alleen via App |
| Ontdooisysteem_koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Plaatsbaar_tegen_muur | |
| Plintventilatie | Ja, afvoer via achterzijde |
| Positie_bedieningspaneel | Achter de deur |
| SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | |
| Serie | Beta |
| Soort_bedieningspaneel | Tiptoets |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| SuperCool_automaat_met_resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
| Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
| Transportgrepen | voor en achter |
| Transportwieltjes_achter | |
| Uitvoering | Plus |
| VarioSafe | |
| Verlichting_koeldeel | LED plafondverlichting |
| Verwisselbaar_deurrubber | |
| Volume_koelgedeelte | 399 l |
| Volume_totaal | 399 l |
| Voorraad |
| Aantal sterren | 0 |
|---|---|
| Installatietype | Vrijstaand |
| Koelsysteem | PowerCooling |
| Model | Koelkast zonder vriesvak |
| Producttype | Koelkast |
| Aantal deuren | 1 |
|---|---|
| Binnenverlichting | |
| Deurstopper | Links en rechts |
| Flessenrek | |
| Geïntegreerde wifi | |
| IJsdispenser | |
| Scharniersysteem | Rechts, omkeerbaar |
| Te verbinden met app | |
| Vriesvak | |
| Wateraansluiting | |
| Waterdispenser |
| Aanvullende update-informatie | MediaMarkt kan niet garanderen dat de apps/software goed blijven functioneren tijdens de hele levensduur van het product. Dit is afhankelijk van het beleid van de fabrikant. |
|---|---|
| Introductiedatum | 2024-02-01 |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 5 jaar |
| Modeljaar | 2024 |
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
| Updatebeleid | 5 jaar na aankoop van het product |
| Aantal vriesvakken | 0 |
|---|---|
| Inhoud van de vriesvakken | 0 l |
| No Frost |
| Bedieningselementen | Tiptoets |
|---|---|
| Display | |
| Signaal temperatuurwijziging | |
| Temperatuur regelbaar diepvriesgedeelte | |
| Temperatuur regelbaar koelgedeelte | |
| Temperatuurweergave koelvak | Digitaal |
| Temperatuurweergave vriesvak | Digitaal |