Outlet: Lenovo ThinkVision P24q-20 - 23.8
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | Geen |
|---|---|
| Aantal HDMI 1.4 poorten | 1 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 4 |
| Aantal USB-C poorten | Geen |
| DisplayPort | 1 |
| DVI-D HDCP | Geen |
| HDMI | 1 |
| Thunderbolt | Geen |
| USB hub | |
| USB-C vermogen | 0 Watt |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm |
| VGA poort | Geen |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz |
|---|---|
| FreeSync | |
| Freesync Premium | |
| G-Sync | |
| G-Sync compatible | |
| G-Sync Ultimate | |
| Scherm responstijd | 4 milliseconde |
| Splitscreen |
| EAN | 0194552419394 |
|---|
| Energieverbruik in stand -by modus | 20 |
|---|---|
| Vermogen | 20 W |
| Afmetingen zonder voet | 620 x 149 x 423 mm |
|---|---|
| Curved | |
| Kabelmanagement | |
| Product breedte | 205 cm |
| Product gewicht | 6.18 kg |
| Product hoogte | 420 cm |
| Product lengte | 539.8 cm |
| UltraWide |
| 90 graden kantelbaar | |
|---|---|
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Draaibaar scherm | |
| Gebruiker segment | Dagelijks gebruik | Kantoor |
| Hoogte instelbaar | |
| Ingebouwde webcam | |
| Kantelbaar | |
| Luidsprekers | |
| Schermgrootte | 24 Inch |
| Screen technologie | IPS |
| Touchscreen | |
| Verpakkingsinhoud | Stroomkabel - DisplayPortkabel - USB-A naar USB-B kabel |
| Beeldscherpte | Full HD (1080p) |
|---|---|
| Categorieën | Monitoren Computer Zakelijke monitoren Monitoren dagelijks gebruik |
| Merk | Lenovo |
| Opties | Met USB Hub, Ergonomisch |
| Schermgrootte | 24 inch (61 cm) |
| Serie | Lenovo ThinkVision |
| AdobeRGB | 99% |
|---|---|
| Automatische helderheid | |
| Blauw licht filter | |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| DCI P-3 Kleurdekking | 85%-90% |
| HDR | |
| Helderheid | 300 |
| Kijkhoek | 178 |
| sRGB | 99% |
| Type HDR | Geen HDR |
| EAN | 0194552419394 |
|---|---|
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Introductie | 2020 |
| Merk | Lenovo |
| Reparatie type | Carry-in |
| Taal handleiding | Duits | Engels | Frans | Nederlands | Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - |
| Verpakking breedte | 426 mm |
| Verpakking hoogte | 153 mm |
| Verpakking lengte | 625 mm |
| CE markering | Zichtbaar |
|---|---|
| Draagbaar | |
| Gewicht | 8000 g |
| Ingebouwde accu | |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 61F5GAT1EU |
| Smart |