Laagste prijs bekijken?
Lenovo LOQ Tower 26ADR10 91DF0048MH Desktop
XDe Lenovo LOQ Tower 26ADR10 91DF0048MH is gebouwd voor momenten waarop je meer wilt dan alleen een computer gebruiken: je wilt doorpakken, soepel schakelen en blijven gamen of werken zonder gedoe. Deze desktop combineert een robuuste uitstraling met de praktische voordelen van een systeem dat klaar is voor dagelijkse multitasking en intensiever gebruik. Het is zo’n machine die aanvoelt als een betrouwbare partner—stil waar het kan, krachtig waar het moet, zodat jij je aandacht bij je taken houdt.
Dankzij de ruime desktop-opzet is de LOQ Tower ontworpen voor comfortabele prestaties. Je merkt dat in het dagelijks gebruik: programma’s starten vlot, wisselen tussen toepassingen gaat soepel en ook zwaardere werkzaamheden worden met meer gemak uitgevoerd. Of je nu bezig bent met creatieve projecten, serieus werkt aan bestanden en media, of uren achter elkaar speelt: de opbouw is gericht op een stabiele ervaring. Bovendien biedt een tower-vorm voordeel voor toekomstig uitbreiden of optimaliseren, zodat je systeem niet meteen verouderd voelt wanneer je workflow groeit.
De Lenovo-kwaliteit zit niet alleen in prestaties, maar ook in het geheel van aandacht voor gebruiksgemak. De bediening is overzichtelijk, terwijl de vormgeving van de behuizing past bij een opstelling op bureau of in een werkruimte. De desktop is ideaal voor wie bewust kiest voor een stationair systeem: een vaste plek met genoeg kracht, zonder dat je steeds hoeft te schakelen tussen verschillende apparaten of instellingen.
Gebruikers kiezen de LOQ Tower vaak omdat het gevoel van ‘ik kan meteen beginnen’ centraal staat. Niet alleen de kracht, maar ook de praktische doorwerking—van opstart tot gebruik—maakt dat je snel in je ritme komt. Denk aan lange workflows, snelle updates en het vertrouwen dat je systeem aankan wat jij erin stopt. Met de Lenovo LOQ Tower 26ADR10 91DF0048MH haal je een desktop in huis die energie geeft: een combinatie van comfort, prestaties en een solide basis om jouw digitale momenten moeiteloos te ondersteunen.
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 2 |
|---|---|
| Aantal USB 2.0 poorten | 4 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type B | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type B | 0 |
| Aantal VGA poorten | Geen |
| DVI-D HDCP | Geen |
| Type aansluiting | HDMINetwerkaansluiting (RJ45)DisplayPort3,5 mm mini-jack (AUX)DisplayPort 2.1 |
| Type input/output | Displayport 1.4 |
| Type USB poorten | USB 2.0 poortenUSB 3.2 Gen 1×1 Type A poortenUSB 3.2 Gen 2×1 Type C poorten |
| Product breedte | 20.50 cm |
|---|---|
| Product gewicht | 10500 g |
| Product hoogte | 43.71 cm |
| Product lengte | 40.45 cm |
| Verpakking breedte | 560 mm |
| Verpakking hoogte | 548 mm |
| Verpakking lengte | 330 mm |
| Verpakkingsgewicht | 10500 g |
| CE markering | Zichtbaar |
|---|---|
| EAN | 0199273677696 |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
| Gebruiker segment | Gaming |
| Kleur | Black |
| Model | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 32 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 12 GB | 1000 GB | SSD |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 91DF0048MH |
| Reparatie type | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel |
| Type Game PC | OEM Desktop |
| Type pc behuizing | Gaming |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade & Softwarefouten |
| Verpakkingsinhoud | Lenovo LOQ Tower 26ADR10 - 91DF0048MH |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
|---|
| EAN | 0199273677696 |
|---|
| Aantal geheugenplaatsen | 2 |
|---|---|
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugen opbouw | 2 x 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Type intern geheugen | DDR5 (SODIMM) |
| Elektronisch adres fabrikant | [email protected] |
|---|---|
| Fabrikant Adres | Amstelveen |
| Fabrikant Naam | Lenovo |
| Introductiejaar | 2026 |
|---|---|
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
| App werkt op besturingssyteem | Windows |
|---|---|
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
|---|---|
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.2 |
| Ethernet verbinding | 1 |
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Opslag media | SSD |
|---|---|
| Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Interne CD/DVD speler | |
|---|---|
| Speciale Game PC | Niet van toepassing |
| Type koeling | LuchtkoelingActief |
| Type LED verlichting | Addressable RGB verlichting |
| Vermogen voeding | 850 W |
| Aantal processorkernen | 8 |
|---|---|
| Kloksignaalfrequentie | 3.6 GHz |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.1 |
| Processor implementatie | 8745HX |
| Type computer processor | AMD Ryzen 7 |
| Verantwoordelijk marktdeelnemer in de EU | Bekijk gegevens |
|---|
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Videokaartgeheugen | 12 GB |