Laagste prijs bekijken?
HP Laptop 17-cn4955nd
XHP Laptop 17-cn4955nd
| Breedte | 40,07 cm |
|---|---|
| Hoogte | 1,99 cm |
| Diepte | 25,78 cm |
| Gewicht | 2,08 kg |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Kunststof |
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
|---|---|
| Batterij capaciteit laptop | 41 Wh |
| Laptop wattage | 45 W |
| Oplaadkabel meegeleverd | |
| Oplader meegeleverd | |
| Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek |
| Vermogen oplader | 45 W |
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal female standaard usb-A poorten | 2 |
|---|---|
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 |
| Aantal usb-aansluitingen | 3 |
| DisplayPort-aansluiting | |
| Geheugenkaartlezer | |
| HDMI-aansluiting | |
| Hoofdtelefoon aansluiting | |
| Netwerkaansluiting | |
| Protocol Female usb-C poort | USB |
| Thunderbolt-aansluiting | |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C |
| Usb versie Female usb-C poort | 3.0 |
| Usb-aansluiting | |
| Versie female HDMI Type A poort | 1.4 |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.0 |
| VGA-aansluiting |
| Adaptive Sync | |
|---|---|
| Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Blauw licht filter | |
| HDR ondersteuning | |
| Helderheid | 300 cd/m2 |
| Kleurruimte | NTSC |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Percentage kleurdekking NTSC | 45 % |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 1920 pixels |
| Resolutie hoogte | 1080 pixels |
| Schermdiagonaal | 17,3 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| Besturingssysteem | Windows |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
| Versie van Windows OS | Windows 11 Home |
| Ingebouwd privacy scherm | |
|---|---|
| Kensington slot | |
| TPM (Trusted platform module) | |
| Type TPM | Firmware TPM |
| Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | |
| Windows Hello |
| Bluetooth | |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) |
| Aantal vervangbare opslagsloten | 0 |
|---|---|
| Aantal vrije opslagsloten | 0 |
| Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Type harde schijf | M.2, NVMe |
| Type opslag | SSD |
| Cachegeheugen | 12 MB |
|---|---|
| Intel Evo laptop | |
| Kloksnelheid | 1,4 GHz |
| Processor | Intel Core 5 |
| Processor cijfer | 120U |
| Processor codenaam | Raptor Lake |
| Processor kernen | Deca core (10) |
| Processorgeneratie | Series 1 |
| Snelheidsklasse laptops | Goed |
| Turbo snelheid | 5 GHz |
| Copilot toets | |
|---|---|
| Fysieke toetsenbordindeling | ANSI |
| Mechanische toetsen | |
| Morsbestendig | |
| Numeriek toetsenblok | |
| Programmeerbare toetsen | |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Verlicht toetsenbord |
| Merk videokaart | Intel |
|---|---|
| Soort videokaart | Shared |
| Videokaart chipset | Intel Graphics |
| Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
|---|---|
| Cameraschuifje | |
| Ingebouwde camera |
| Intern werkgeheugen | 16 GB |
|---|---|
| Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB |
| Aantal geheugensloten | 1 |