Laagste prijs bekijken?
Asus VivoBook S14 S433JQ-AM133T
XDe Asus VivoBook S14 S433JQ-AM133T is een krachtige, betrouwbare laptop die perfect is voor mensen die hoge eisen stellen aan hun computere
| Breedte | 32,4 cm |
|---|---|
| Hoogte | 1,59 cm |
| Diepte | 21,3 cm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Metaal |
| Type metaal | Aluminium |
| Bouwkwaliteit | Middenklasse |
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
|---|---|
| Maximale accu/batterijduur | 8 uren |
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Ingebouwde speakers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal female standaard usb-A poorten | 3 |
|---|---|
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 |
| Aantal usb-aansluitingen | 4 |
| DisplayPort-aansluiting | |
| HDMI-aansluiting | |
| Hoofdtelefoon aansluiting | |
| Protocol Female usb-C poort | USB |
| Thunderbolt-aansluiting | |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C |
| Usb versie Female usb-C poort | 3.1 |
| Usb-aansluiting | |
| Versie female HDMI Type A poort | 1.4 |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.1 |
| VGA-aansluiting |
| Adaptive Sync | |
|---|---|
| Beeldscherm kwaliteit | Middenklasse |
| Helderheid | 250 cd/m2 |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 14 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| Besturingssysteem | Windows |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
| Versie van Windows OS | Windows 10 Home |
| Kensington slot | |
|---|---|
| TPM (Trusted platform module) | |
| Veiligheidsklasse | Basisklasse |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | |
| Windows Hello |
| Bluetooth | |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Geheugenkaartlezer | |
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| Wifi standaarden | Wireless AX |
| Aantal SSD's | 1 |
|---|---|
| Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Type harde schijf | M.2, NVMe, PCIe |
| Type opslag | SSD |
| Cachegeheugen | 8 MB |
|---|---|
| Kloksnelheid | 1,3 GHz |
| Processor | Intel Core i7 |
| Processor codenaam | Tiger lake U |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Processor-nummer | 1065G7 |
| Turbo snelheid | 3,9 GHz |
| Fysieke toetsenbordindeling | ANSI |
|---|---|
| Mechanische toetsen | |
| Morsbestendig | |
| Numeriek toetsenblok | |
| Programmeerbare toetsen | |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Touchbar | |
| Touchpad | |
| Verlicht toetsenbord |
| Soort videokaart | Dedicated |
|---|---|
| Videokaart chipset | NVIDIA GeForce MX350 |
| Werkgeheugen van videokaart | 2 GB |
| Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
|---|---|
| Ingebouwde camera |
| Intern werkgeheugen | 16 GB |
|---|---|
| Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB |
| Aantal geheugensloten | 1 |