Laagste prijs bekijken?
ASUS ROG Strix G16 G615LR-S5072W
XDe ASUS ROG Strix G16 G615LR-S5072W is meer dan slechts een gaming laptop; het is een krachtpatser die je gaming-ervaring naar een hoger niveau tilt. Met een 16-inch beeldscherm dat een verversingssnelheid van 240 Hz biedt, geniet je van ongelooflijk vloeiende graphics en een indrukwekkende reactietijd, wat essentieel is voor competitief gamen. Deze laptop is uitgerust met een krachtige Intel Core i9-12900H processor en een NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti grafische kaart, waardoor hij moeiteloos al je favoriete games kan draaien in de hoogste instellingen.
De combinatie van 32 GB RAM en een 1 TB SSD zorgt ervoor dat je snel kunt multitasken en je games in slechts enkele seconden kunt opstarten. Deze specificaties zijn niet alleen geweldig voor gamers, maar ook voor creatieve professionals die behoefte hebben aan krachtige hardware voor videobewerking, 3D-modellering en andere intensieve toepassingen. De Strix G16 is gemaakt voor prestatie en duurzaamheid, met een ontwerp dat niet alleen functioneel, maar ook aantrekkelijk is. De RGB-verlichting op het toetsenbord en de behuizing geven een unieke uitstraling, waardoor deze laptop perfect is voor iedereen die zijn of haar stijl wil uitdragen.
Wat deze laptop echt bijzonder maakt, is de aandacht voor detail in de koeling. Dankzij de geavanceerde koelsystemen blijft de laptop tijdens intense sessies koel, wat de levensduur van de hardware verlengt en zorgt voor een stabiele prestaties. De noises tijdens het spelen zijn minimaal, waardoor je je volledig kunt onderdompelen in je game. Bovendien zorgt het ergonomische ontwerp van het toetsenbord ervoor dat je comfortabel lange uren kunt gamen zonder vermoeid te raken.
De ASUS ROG Strix G16 G615LR-S5072W is niet alleen een technische wonder, maar roept ook een gevoel van vertrouwen en opwinding op. Het stelt je in staat om te excelleren, stijlvol te gamen en alles uit je sessies te halen. Het is de ideale partner voor gamers en professionals die niets minder dan de beste prestaties eisen. Met deze laptop ben je klaar om elke uitdaging aan te gaan.
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
|---|---|
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 3 |
| Aantal USB type A | 3 |
| Aantal USB type C | 2 |
| Mini DisplayPort | Geen |
| USB-C met Displayport functie | |
| USB-versies | Thunderbolt 5 Type CUSB 3.2 Gen 2 x 1 Type A |
| Product breedte | 35.40 cm |
|---|---|
| Product gewicht | 2.73 kg |
| Product hoogte | 3.08 cm |
| Product lengte | 26.80 cm |
| Verpakking breedte | 34.70 cm |
| Verpakking hoogte | 10.30 cm |
| Verpakking lengte | 46.40 cm |
| Verpakkingsgewicht | 4.87 kg |
| CE markering | Zichtbaar |
|---|---|
| EAN | 4711387852934 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Merk | ASUS |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NR0LR1-M006E0 |
| Reparatie type | Carry-in |
| Type laptop | Gaming laptop |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader |
| Sound technology | Smart Amp |
|---|
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 90 Wh |
|---|---|
| Inclusief adapter(s) | |
| Vermogen | 280 W |
| Adaptive Sync | |
|---|---|
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Helderheid | 500 |
| Schermgrootte | 16 Inch |
| Screen technologie | IPS |
| Touchscreen | |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar |
| Type schermafwerking | Mat |
| Chromebook Plus | |
|---|---|
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
| EAN | 4711387852934 |
|---|
| Kleur | Zwart, Grijs |
|---|---|
| Laptop opties | Ingebouwde webcamIngebouwde microfoonGezichtsherkenning |
| Materiaal | Kunststof |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Aantal Geheugensloten | 2 |
|---|---|
| Geheugenslot 1 | 32 GB |
| Geheugenslot 2 | 0 GB |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| RAM geheugen uitbreidbaar | |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) |
| Type geheugen 2 | DDR5 (SODIMM) |
| Type geheugen 3 | Onbekend |
| Type geheugen 4 | Onbekend |
| Elektronisch adres fabrikant | [email protected] |
|---|---|
| Fabrikant Adres | Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Nederland |
| Fabrikant Naam | ASUSTeK Computer Inc. |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
|---|---|
| Taal handleiding | Universeel |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
|---|---|
| Betaalde diensten vereist | |
| Bluetooth vereist | |
| Compatibel met | |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | |
| Mobiele data verbinding mogelijk | |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Tekst-naar-spraaksoftwareBrailleleesregelEye-tracking systemenSchermlezersVergrotingssoftware |
| Wifi vereist |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) |
|---|---|
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 |
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Harddisk -interface | PCIe |
|---|---|
| Opslag media | SSD |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Snel laden functionaliteit | |
|---|---|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data |
| Aantal processorkernen | 24 |
|---|---|
| Maximale processor turbo frequentie | 5.4 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 13 |
| Processor implementatie | 275HX |
| Type computer processor | Intel Core Ultra 9 |
| Verantwoordelijk marktdeelnemer in de EU | Bekijk gegevens |
|---|
| Numeriek keypad | |
|---|---|
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Type toetsenbordverlichting | 4-zone RGB verlichting |
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
|---|---|
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Videokaartgeheugen | 12 GB |