Laagste prijs bekijken?
Anker Solix Everfrost Powered Cooler 2 40l Koelbox
XAnker Solix Everfrost Powered Cooler 2 40l Koelbox
| EAN | 0194644293000 |
|---|
| Aansluitingen | 288Wh(With 1×60W USB-C and 1×12W USB-A) |
|---|---|
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Breedte | 74.9 cm |
| Capaciteit | 288 Wh |
| Compatibel met | huishoudelijke apparaten, Smartphone, Tablet, Laptop, GoPro, drones |
| Controlelampje opladen | |
| Diepte | 45.9 cm |
| Gewicht | 23 kg |
| Gewicht (volgens de fabrikant) | 23 kg |
| Hoogte | 49.3 cm |
| Ingangsspanning | N.A. V |
| Kleur (door fabrikant) | Grijs |
| Manufacturer Part Number (MPN) | A17A43A1 |
| Oplaadtijd | 3,6 u |
| Overige kenmerken | N.A. |
| Overlaadbeveiliging | |
| Producttype | Koelbox |
| Rated power | 0 kW |
| Snellaadfunctie | |
| Type batterij | LiFePO4 |
| Uitgangsvermogen | N.A. |
| Verpakkingsinhoud | 1.AC adapter and charging cable 2. car charging cable 3. Wheel holder 4. battery compartment drawer 5. Safty 6. QSG 7.warranty card |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
|---|
| Elektronisch adres fabrikant | [email protected] |
|---|---|
| Fabrikant Adres | Prinzenallee 15,40549 Dusseldorf |
| Fabrikant Naam | Anker Innovations Deutschland GmbH |
| Verpakkingsinhoud | Product, handleiding |
|---|
| Product hoogte | 45.90 cm |
|---|---|
| Product lengte | 49.30 cm |
| Verpakking hoogte | 57 cm |
| Verpakkingsgewicht | 30 kg |
| Volume in liters | 40 l |
| eWaste | |
|---|---|
| Inclusief verwarmingsfunctie | |
| Inhoud | 40 l |
| Product breedte | 74.90 cm |
| Product gewicht | 23 kg |
| Taal handleiding | Universeel |
| Type koelbox connectie | Stopcontact 230VAutolader 12VAutolader 24V |
| Type koeltechniek | IsolatieThermo-elektrisch |
| Verpakking breedte | 51 cm |
| Verpakking lengte | 80 cm |
| Inclusief wielen | |
|---|---|
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Kunststof |
| MPN (Manufacturer Part Number) | A17A43A1 |
| Verantwoordelijk marktdeelnemer in de EU | Bekijk gegevens |
|---|
| Compatibele apparaten | N.A. |
|---|---|
| Vereist delen van gebruikersgegevens | |
| Vereiste app/service voor gebruik | N.A. |